【太平洋汽车网 新车频道】近日,东风本田思铭X-NV正式亮相,新车基于东风本田XR-V车型打造,使用纯电驱动系统,其NEDC综合工况续航里程为401km。新车未来将推2款配置车型分别为风驰版和电掣版,提供5种车身颜色以及两种座椅材质供消费者选择。此外,新车将于年内上市。
X-NV是基于东风本田XR-V打造而来,新车车头悬挂的是东风本田新能源车标,中网采取了新能源汽车常见的封闭式结构,下进气口采用了大量的熏黑套件,前脸造型比XR-V更显前卫。大灯方面,我们可以看到下方的雾灯处融合了日间行车灯、雾灯和点阵样式转向灯等灯光设计。
车身侧面,整体线条设计延续了XR-V年轻运动的设计语言,前翼子板增加“EV”标识,后门门把手继续隐藏在后门上方,遗憾的是在量产版上没有看到X-NV概念车的熏黑车顶与ABC柱设计。车身尾部,唯一和XR-V有所区别的是,尾部贯穿式LED灯组灯腔改为白色,同时牌照架上方换装了更粗壮的镀铬饰条。
配置方面,该车将全系标配带透镜的灯组、前大灯自动延时熄灭(锁车后)、卤素前雾灯、大灯高度调节(手动)、后扰流板、LED高位刹车灯、LED组合尾灯、鲨鱼鳍天线、前排绿色隔热玻璃、双色铝合金轮圈等。
内饰方面,与XR-V也是非常相似,保持原有布局。例如桶形空调出风口、副驾的银色装饰条,唯一值得注意的是,换挡按键附近的包裹材质换成了蓝色,进一步彰显X-NV是纯电车型的身份。
配置方面,新车将全系标配SBW按键式电子换挡、多功能方向盘、双液晶仪表、前排中央扶手、后排座椅3安全头枕、后排座椅中间扶手、无钥匙进入、一键启动、单区自动空调、后备厢照明、后排座椅等比例放倒、车内空气过滤器、8英寸中控液晶屏、SVC音量随车速调节、蓝牙通讯系统等。
安全配置方面,新车将全系标配ACE车身结构、车门内置防侧撞保护杆、前后防撞梁、主副驾驶安全气囊、主副驾驶侧安全气囊、前排安全带未系提醒、VSA稳定性辅助系统、TPMS智能胎压报警系统、ABS、EBD电子制动力分配系统、TCS牵引力控制系统、BA制动辅助系统、HSA坡道辅助系统、倒车雷达(后4探头)等。
动力方面,思铭X-NV搭载最大功率为120KW(160PS)的永磁同步电机,峰值扭矩预计为280N·m。并配备53.6kWh容量的三元锂离子电池,其NEDC续航里程为401km,30%-80%充电时间为30分钟。(文:太平洋汽车网 邱振威)
车型参数配置对比 | ||
| ● 标配○ 选配- 无 | ||
| 车型图片: | ||
| 车型信息: | X-NV 2020款 风驰版 | 2020款 电掣版 |
| 官方价: | 暂无报价 | 暂无报价 |
| 厂商: | 东风本田 | 东风本田 |
| 级别: | 小型SUV | 小型SUV |
| 上市时间: | - | - |
| 发动机: | 纯电动 163马力电动机 | 纯电动 163马力电动机 |
| 进气形式: | - | - |
| 最大马力(PS): | - | - |
| 最大扭矩(N·m): | - | - |
| 电动机最大马力(PS): | 163 | 163 |
| 电动机总功率(kW): | 120 | 120 |
| 电动机总扭矩(N·m): | 280 | 280 |
| 电池充电时间: | 快充:0.5小时,慢充:9小时 | 快充:0.5小时,慢充:9小时 |
| 快充电量(%): | 80 | 80 |
| 变速箱: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 车身类型: | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4280×1772×1625 | 4280×1772×1625 |
| 轴距(mm): | 2610 | 2610 |
| 最高车速(km/h): | 140 | 140 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - |
| 实测油耗(L/100km): | - | - |
| 实测续航里程(km): | - | - |
| 实测快充时间(小时): | - | - |
| 实测慢充时间(小时): | - | - |
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | - | - |
| 电池保修时间: | - | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | 401 | 401 |
| 充电时间: | 快充:0.5小时,慢充:9小时 | 快充:0.5小时,慢充:9小时 |
| 整车质保: | - | - |
| 车身类型: | SUV | SUV |
| 长度(mm): | 4280 | 4280 |
| 宽度(mm): | 1772 | 1772 |
| 高度(mm): | 1625 | 1625 |
| 轴距(mm): | 2610 | 2610 |
| 前轮距(mm): | 1535 | 1535 |
| 后轮距(mm): | 1540 | 1540 |
| 最小离地间隙(mm): | - | - |
| 车重(kg): | 1572 | 1606 |
| 车门数(个): | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | - | - |
| 行李厢容积(L): | - | - |
| 行李厢最大容积(L): | - | - |
| 行李厢内部尺寸(mm): | - | - |
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - |
| 发动机型号: | - | - |
| 排量(mL): | - | - |
| 进气形式: | - | - |
| 最大马力(PS): | - | - |
| 最大功率(kW): | - | - |
| 最大功率转速(rpm): | - | - |
| 最大扭矩(N·m): | - | - |
| 最大扭矩转速(rpm): | - | - |
| 气缸排列形式: | - | - |
| 气缸数(个): | - | - |
| 每缸气门数(个): | - | - |
| 压缩比: | - | - |
| 配气机构: | - | - |
| 缸径(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 发动机特有技术: | - | - |
| 燃料形式: | 纯电动 | 纯电动 |
| 燃油标号: | - | - |
| 供油方式: | - | - |
| 缸盖材料: | - | - |
| 缸体材料: | - | - |
| 排放标准: | - | - |
| 电动机型号: | - | - |
| 电机类型: | 永磁同步 | 永磁同步 |
| 电动机最大马力(PS): | 163 | 163 |
| 电动机总功率(kW): | 120 | 120 |
| 电动机总扭矩(N·m): | 280 | 280 |
| 前电动机最大功率(kW): | 120 | 120 |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | 280 | 280 |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
| 驱动模式: | 纯电动 | 纯电动 |
| 驱动电机数: | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局: | 前置 | 前置 |
| 系统综合功率(kW): | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | 401 | 401 |
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | 14.09 | 14.09 |
| 电池容量(kWh): | 53.6 | 53.6 |
| 电池能量密度(Wh/kg): | - | - |
| 电池类型: | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
| 电池保修时间: | - | - |
| 电池充电时间: | 快充:0.5小时,慢充:9小时 | 快充:0.5小时,慢充:9小时 |
| 快充电量(%): | 80 | 80 |
| 简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数: | 1 | 1 |
| 变速箱类型: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| 后轮胎规格: | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 备胎尺寸: | - | - |
| 接近角(°): | - | - |
| 离去角(°): | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - |
| 最小转弯半径(m): | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ●胎压报警 | ●胎压报警 |
| 防爆轮胎: | - | - |
| 安全带未系提示: | ●前排 | ●前排 |
| 并线辅助: | - | - |
| 车道偏离预警系统: | - | - |
| 车道保持辅助系统: | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - |
| 道路交通标示识别: | - | - |
| 疲劳驾驶提示: | - | - |
| 夜视系统: | - | - |
| 前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前- / 后- | 前● / 后● |
| 前排膝部气囊: | 主- / 副- | 主- / 副- |
| 行人碰撞防护系统: | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | - | - |
| 车内中控锁: | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● |
| 远程启动: | - | - |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● | ● |
| 巡航系统: | - | ●定速巡航 |
| 前/后雷达: | 前- / 后● | 前- / 后● |
| 泊车影像系统: | ●倒车影像 | ●倒车影像 |
| 车侧盲区影像系统: | - | - |
| 倒车动态提醒系统: | - | - |
| 驾驶模式切换: | ●经济 | ●经济 |
| 发动机启停技术: | - | - |
| 自动泊车入位: | - | - |
| 自动驾驶辅助: | - | - |
| 上坡辅助: | ● | ● |
| 自动驻车: | ● | ● |
| 陡坡缓降: | - | - |
| 可变悬挂: | - | - |
| 空气悬挂: | - | - |
| 可变转向比: | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
| 天窗类型: | - | ●可开启式全景天窗 |
| 天窗尺寸(mm): | - | - |
| 运动外观套件: | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - |
| 电动后备厢: | - | - |
| 后备厢感应开启: | - | - |
| 电动后备厢位置记忆: | - | - |
| 车顶行李架: | - | - |
| 主动进气格栅: | - | - |
| 方向盘材质: | ●塑料 | ●皮质 |
| 方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 |
| 方向盘电动调节: | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● |
| 方向盘换挡: | - | - |
| 方向盘加热: | - | - |
| 方向盘记忆: | - | - |
| 行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 | ●行车信息 |
| 全液晶仪表盘: | - | - |
| 液晶仪表盘尺寸: | - | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - |
| 车载行车记录仪: | - | - |
| 手机无线充电: | - | - |
| 座椅材质: | 皮/织物混搭 | 仿皮 |
| 运动风格座椅: | - | - |
| 前排座椅高低调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
| 前排座垫倾角调节: | - | - |
| 前排腰部支撑调节: | - | - |
| 前排肩部支撑调节: | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主- / 副- | 主- / 副- |
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - |
| 后排座椅调节: | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - |
| 前/后排座椅加热: | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - | - |
| 座椅布局形式: | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | - | - |
| 空调调节方式: | ●自动 | ●自动 |
| 温度分区控制: | - | - |
| 后排独立空调: | - | - |
| 后座出风口: | - | - |
| 车内PM2.5过滤装置: | - | - |
| 车载空气净化器: | - | - |
| 车载冰箱: | - | - |
| 近光灯光源: | 卤素 | 卤素 |
| 远光灯光源: | 卤素 | 卤素 |
| 自适应远近光灯: | - | - |
| 日间行车灯: | - | ● |
| 自动头灯: | - | ● |
| 转向辅助灯: | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● |
| 前大灯雨雾模式: | - | - |
| 大灯高度可调: | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - |
| 大灯延时关闭: | ● | ● |
| 车内氛围灯: | - | - |
| 电动车窗: | ●全车 | ●全车 |
| 车窗一键升/降: | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
| 车窗防夹手功能: | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - |
| 后视镜电动调节: | ● | ● |
| 外后视镜加热: | - | ● |
| 后视镜电动折叠: | - | - |
| 后视镜锁车自动折叠: | - | - |
| 后视镜倒车自动下翻: | - | - |
| 后视镜记忆: | - | - |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- | 内- / 外- |
| 后风挡遮阳帘: | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ●主驾驶 ●副驾驶 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷: | ● | ● |
| 感应雨刷: | - | - |
| 中控台彩色大屏: | ● | ● |
| 中控台大屏尺寸: | 8英寸 | 8英寸 |
| 中控屏操作方式: | ●触控式 | ●触控式 |
| GPS导航系统: | ● | ● |
| 实时路况信息显示: | ● | ● |
| 手机互联/映射: | ●CarLife | ●CarLife |
| 车联网: | - | - |
| 道路救援呼叫: | - | - |
| 语音识别控制系统: | - | - |
| 手势控制: | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - |
| 车载电视: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 后排中央控制系统: | - | - |
| 接口类型: | ●USB | ●USB |
| 220V/230V电源: | - | - |
| 后备厢12V电源接口: | - | - |
| CD/DVD: | - | - |
| 扬声器品牌: | - | - |
| 扬声器数量: | 标配:4 | 标配:6 |
| 主动降噪系统: | - | - |
| 备注: | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |










