而在刚刚过去的5月20日,全新福特领界S正式上市。相比19款车型,外观进行了优化,并新增了中国汽研认证的CN95健康座舱以及腾讯TAI汽车智能系统,欲凭借更加先进的配置和设计再争紧凑级SUV市场,同时我们也在上市之后第一时间拿到了实车,为大家进行实拍解析,看看新车表现如何。
领界车系频道|参配|图片|点评|论坛|经销商 商家报价:10.98~16.88万 |
分期购车获取低价 |
外观:更具质感的设计
内饰:TAI汽车智能系统+CN95健康座舱
领界S的内饰设计与老款的差别并不大,虽然没有很特殊的地方,但却能营造出同级领先的科技氛围,我想这种感觉主要来自于10.1英寸中控屏和大量钢琴烤漆和镀铬的运用。同时全新领界S首次加入了腾讯TAI汽车智能系统+CN95空气滤芯,也让车内的智能感又上了一个新的台阶。
这套腾讯TAI汽车智能系统中的亮点功能就是自带的车载微信,该功能集成了微信语音、语音播报,接收好友位置以及实时语音转换文字等常用功能,开车时双手不离方向盘也可以进行盲操、较高程度的实现了无障碍微信沟通,同时也可以通过方向盘右侧的实体按键来进行一键唤醒。
而“云小微语音助理”功能配合腾讯语音引擎,对语音和语义的识别程度同级领先,可以语音控制天窗、空调、负离子空气净化器,座椅加热通风、车窗升降等功能,也可以智能识别主副驾的声音来源。
同时领界S也搭载了中国汽研认证的CN95健康座舱和负离子空气净化器,这套系统拥有清新空气、抗菌防霉、健康选材、电磁洁净、低噪隔音五大核心功能,对0.3微米颗粒过滤效率高达95.5%,在疫情当下可以有效保护车主和乘客的安全,在同级的SUV之中也是处于领先地位。
乘坐空间与动力
动力方面,领界S将继续搭载现款车型的1.5T四缸发动机,其最大功率103kW(140PS),峰值扭矩225N·m,匹配6MT和CVT变速箱,同时顶配车型还将搭载48V轻混系统,也将带来更加经济的油耗表现。
结语:作为福特旗下的第二款紧凑级SUV,领界在2019年上市之初其实就已经受到了市场的初步肯定,而本次推出的全新领界S,厂家对此也是寄予了厚望。而经过今天对新车的综合考察,其最大的亮点就是TAI汽车智能系统+CN95健康座舱,不但在娱乐智能领域更近一步,在车辆安全性上也是不遗余力,同时在外观方面的优化也是可圈可点。相比同级竞争对手,比如说逍客、探歌、途岳等车型在空间和配置方面也是有着比较不错的优势,之后的市场表现不妨一起来期待一下。(图/文/摄:太平洋汽车网 王嘉逸)
车型参数配置对比 |
|
| ● 标配○ 选配- 无 | |
| 车型图片: | |
| 车型信息: | 领界 2020款 S EcoBoost 145 CVT 48V尊领型Plus |
| 官方价: | 16.48万 |
| 厂商: | 江铃福特 |
| 级别: | 紧凑型SUV |
| 上市时间: | 2020-05 |
| 发动机: | 1.5T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 140 |
| 最大扭矩(N·m): | 225 |
| 电动机最大马力(PS): | - |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 电池充电时间: | - |
| 快充电量(%): | - |
| 变速箱: | CVT无级变速 |
| 车身类型: | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4580×1936×1674 |
| 轴距(mm): | 2716 |
| 最高车速(km/h): | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 实测油耗(L/100km): | - |
| 实测纯电续航里程(km): | - |
| 实测快充时间(小时): | - |
| 实测慢充时间(小时): | - |
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 6.3 |
| 电池保修时间: | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - |
| 充电时间: | - |
| 整车质保: | 三年或10万公里 |
| 车身类型: | SUV |
| 长度(mm): | 4580 |
| 宽度(mm): | 1936 |
| 高度(mm): | 1674 |
| 轴距(mm): | 2716 |
| 前轮距(mm): | 1630 |
| 后轮距(mm): | 1630 |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 车重(kg): | 1620 |
| 车门数(个): | 5 |
| 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | 52 |
| 行李厢容积(L): | 420 |
| 行李厢最大容积(L): | 1120 (座椅放倒) |
| 行李厢内部尺寸(mm): | - |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | - |
| 发动机型号: | - |
| 排量(mL): | 1490 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 140 |
| 最大功率(kW): | 103 |
| 最大功率转速(rpm): | 4500-5200 |
| 最大扭矩(N·m): | 225 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1500-4000 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | 11.42 |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 发动机特有技术: | 48V+启发电机 |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号 (原93号) |
| 供油方式: | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铝合金 |
| 排放标准: | 国VI |
| 电动机型号: | - |
| 电机类型: | - |
| 电动机最大马力(PS): | - |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 驱动模式: | - |
| 驱动电机数: | - |
| 电机布局: | - |
| 系统综合功率(kW): | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - |
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | - |
| 电池容量(kWh): | - |
| 电池能量密度(Wh/kg): | - |
| 电池类型: | - |
| 电池保修时间: | - |
| 电池充电时间: | - |
| 快充电量(%): | - |
| 简称: | CVT无级变速 |
| 挡位个数: | 无级变速 |
| 变速箱类型: | 无级变速箱(CVT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - |
| 中央差速器结构: | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 235/50 R18 |
| 后轮胎规格: | 235/50 R18 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 |
| 备胎尺寸: | T145/80 R18 |
| 接近角(°): | - |
| 离去角(°): | - |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 最小转弯半径(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
| 胎压监测装置: | ●胎压胎温显示 |
| 防爆轮胎: | - |
| 安全带未系提示: | ●前排 |
| 并线辅助: | ● |
| 车道偏离预警系统: | ● |
| 车道保持辅助系统: | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | ● |
| 道路交通标示识别: | - |
| 疲劳驾驶提示: | - |
| 夜视系统: | - |
| 前排正面安全气囊: | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● |
| 前排膝部气囊: | 主- / 副- |
| 行人碰撞防护系统: | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 钥匙类型: | ●遥控钥匙 |
| 行车自动落锁: | ● |
| 远程启动: | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● |
| 巡航系统: | ●自适应巡航 |
| 前/后雷达: | 前● / 后● |
| 泊车影像系统: | ●360度全景影像 |
| 车侧盲区影像系统: | - |
| 倒车动态提醒系统: | - |
| 驾驶模式切换: | ●经济 ●运动 |
| 发动机启停技术: | ● |
| 自动泊车入位: | ● |
| 自动驾驶辅助: | - |
| 上坡辅助: | ● |
| 自动驻车: | ● |
| 陡坡缓降: | - |
| 可变悬挂: | - |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 整体主动转向系统: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 天窗类型: | ●可开启式全景天窗 |
| 天窗尺寸(mm): | - |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 电动后备厢: | - |
| 后备厢感应开启: | - |
| 电动后备厢位置记忆: | - |
| 车顶行李架: | ● |
| 主动进气格栅: | - |
| 方向盘材质: | ●皮质 |
| 方向盘调节范围: | 上下+前后 |
| 方向盘电动调节: | - |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | - |
| 方向盘加热: | - |
| 方向盘记忆: | - |
| 行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 ●多媒体信息 |
| 全液晶仪表盘: | ● |
| 液晶仪表盘尺寸: | 10.25英寸 |
| HUD抬头数字显示: | - |
| 车载行车记录仪: | - |
| 手机无线充电: | ●前排 |
| 座椅材质: | 真皮 |
| 运动风格座椅: | - |
| 前排座椅高低调节: | ●驾驶席 |
| 前排座垫倾角调节: | ●驾驶席 |
| 前排腰部支撑调节: | ●驾驶席 |
| 前排肩部支撑调节: | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副- |
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | - |
| 后排座椅调节: | ●靠背调节 |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | - |
| 方向盘/座椅舒适进出: | - |
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前● / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● |
| 空调调节方式: | ●自动 |
| 温度分区控制: | - |
| 后排独立空调: | - |
| 后座出风口: | ● |
| 车内PM2.5过滤装置: | ● |
| 车载空气净化器: | ● |
| 负离子发生器: | ● |
| 车载冰箱: | - |
| 近光灯光源: | LED |
| 远光灯光源: | LED |
| 大灯特殊结构: | ●矩阵式 |
| 自适应远近光灯: | - |
| 日间行车灯: | ● |
| 自动头灯: | ● |
| 转向辅助灯: | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - |
| 前雾灯: | ● |
| 前大灯雨雾模式: | - |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | - |
| 大灯延时关闭: | ● |
| 车内氛围灯: | ○ |
| 电动车窗: | ●全车 |
| 车窗一键升/降: | ●全车 |
| 车窗防夹手功能: | ●全车 |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜锁车自动折叠: | ● |
| 后视镜倒车自动下翻: | - |
| 后视镜记忆: | - |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外- |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷: | ● |
| 感应雨刷: | ○ |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 中控台大屏尺寸: | 10.1英寸 |
| 中控屏操作方式: | ●触控式+控制器 |
| GPS导航系统: | ● |
| 实时路况信息显示: | ● |
| 手机互联/映射: | - |
| 车联网: | ● |
| OTA远程在线升级: | ● |
| 道路救援呼叫: | ● |
| 语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 |
| 手势控制: | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 后排中央控制系统: | - |
| 接口类型: | ●USB |
| USB/Type-C接口数量: | 标配:3,选装:1 |
| 220V/230V电源: | - |
| 后备厢12V电源接口: | ● |
| CD/DVD: | - |
| 扬声器品牌: | - |
| 扬声器数量: | 标配:8 |
| 主动降噪系统: | - |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |










