1月16日,工信部公示了申报第304批《道路机动车辆生产企业及产品公告》,其中申报新能源汽车产品的共有73户企业的167个型号,其中纯电动产品共68户企业153个型号、插电式混合动力产品共7户企业9个型号、燃料电池产品共3户企业5个型号。
第304批目录中,新能源乘用车/轿车共36款,新能源客车产品共65款(包括底盘产品),新能源专用车产品共66款(包括底盘产品)。

纯电动、插电式乘用车/轿车
| 1 | 福建省汽车工业集团云度新能 源汽车股份有限公司 | 云度牌 | 纯电动轿车 | YDE7000BEV2E |
| 2 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | 纯电动多用途乘用车 | JKC6451AXBEV |
| 3 | 兰州知豆电动汽车有限公司 | 知豆牌 | 纯电动轿车 | LZD7002BEV02 |
| 4 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7003BEV |
| 5 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | 插电式混合动力轿车 | GAC7150CHEVA5D |
| 6 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | 插电式混合动力轿车 | CSA7144CDPHEV2 |
| 7 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7001EVABE |
| 8 | 广汽丰田汽车有限公司 | 广汽(GAC)牌 | 纯电动多用途乘用车 | GTM6450GBEV |
| 9 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | 插电式混合动力轿车 | GAC7150CHEVA5C |
| 10 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | 纯电动多用途乘用车 | GAC6450BEVA0A |
| 11 | 江铃控股有限公司 | 江铃牌 | 纯电动轿车 | JX70028BEV |
| 12 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利美日牌 | 插电式混合动力轿车 | MR7152PHEV03 |
| 13 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7001EVABA |
| 14 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7001BPHA-BEV |
| 15 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7001EVABB |
| 16 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7001EVABC |
| 17 | 江铃控股有限公司 | 江铃牌 | 纯电动轿车 | JX70030BEV |
| 18 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 力帆牌 | 纯电动轿车 | LF7004JEV |
| 19 | 河北红星汽车制造有限公司 | 红星牌 | 纯电动运动型乘用车 | HX6340BEV |
| 20 | 江铃控股有限公司 | 江铃牌 | 纯电动轿车 | JX70029BEV |
| 21 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代牌 | 纯电动轿车 | BH7001BEVBA |
| 22 | 广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | 纯电动轿车 | GAH7000BEVH0A |
| 23 | 海马汽车有限公司 | 海马牌 | 纯电动轿车 | HMA7003S201BEV |
| 24 | 河北红星汽车制造有限公司 | 红星牌 | 纯电动运动型乘用车 | HX6308BEV |
| 25 | 福建省汽车工业集团云 度新能源汽车股份有限公司 | 云度牌 | 纯电动轿车 | YDE7000BEV2F |
| 26 | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉牌 | 纯电动轿车 | CC7001CE01BEV |
| 27 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000URD4C-BEV |
| 28 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | 纯电动运动型乘用车 | CSA6456BEV2 |
| 29 | 杭州长江乘用车有限公司 | 长江牌 | 纯电动轿车 | FDH7000BEV01 |
| 30 | 福建省汽车工业集团云 度新能源汽车股份有限公司 | 云度牌 | 纯电动轿车 | YDE7000BEV1F |
| 31 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000C5E10-BEV |
| 32 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | 插电式混合动力轿车 | HQ7152PHEV02 |
| 33 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动 力多用途乘用车 | BYD6490STHEV2 |
| 34 | 广汽三菱汽车有限公司 | 广汽(GAC)牌 | 插电式混合动 力多用途乘用车 | GMC6450BCHEV |
| 35 | 兰州知豆电动汽车有限公司 | 知豆牌 | 纯电动轿车 | LZD7002BEV03 |
| 36 | 江铃控股有限公司 | 江铃牌 | 纯电动轿车 | JX70027BEV |
纯电动、燃料电池客车
| 1 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6109USBEVW |
| 2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车底盘 | ZK6106EVC30 |
| 3 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动低入口双层城市客车底盘 | BYD6100DSDEV |
| 4 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6109BEVW |
| 5 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动城市客车 | KMT6119GBEV |
| 6 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6108EVGM5 |
| 7 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6110BGBEVL6 |
| 8 | 浙江中车电车有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | CSR6121GLEV4 |
| 9 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动低入口城市客车底盘 | BYD6122DGBEV |
| 10 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6106BEV34 |
| 11 | 东风汽车公司 | 东风牌 | 燃料电池客车底盘 | EQ6860KRACFCEV |
| 12 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 |
评论(0)
|










